Size Chart
Weight | 0.5 kg |
---|---|
Dimensions | 25.0 × 20.0 × 5.0 cm |
Detachable Part | NONE |
Color | Black-691, Gray-175, navy-200004889, Pink-200002130, red-200001438, White-200004890 |
Size | 110(KIDS), 120(KIDS), 130(KIDS), 140(KIDS), 150(KIDS), 4XL, L, M, S, XL, XS, XXL, XXS, XXXL |
Sleeve Style | Regular |
Material | Polyester |
Gender | Men Women Boy Girls Kids |
Thickness | STANDARD |
Clothing Length | Regular |
Type | Regular |
For season | Spring Autumn |
Pattern Type | |
Style | Casual |
Sleeve Length(cm) | Full |
Closure Type | None |
Collar | Hooded |
Reviews
There are no reviews yet.